Invierta en North Shore Consulting
y aproveche al máximo su dinero!
inversiones desde USD 20,000
Beneficios de Invertir con Nosotros
Nuestra ventaja es la combinación del conocimiento a nivel micro y macro del territorio, del tejido social y gubernamental, y de los aspectos legales propios del sector, lo que nos permite, mediante una cuidadosa y debida investigación, minimizar los riesgos, tanto en la fase de compra como en la fase de re-venta.
Calculadora de Moneda
Aceptamos
US DOLLAR, EUROS, PESOS, GBP, DOLLAR CANADIENSE Y CRYPTO MONEDAS
NUESTRO FONDO INICIA EN:
ENERO 1
MARZO 1
MAYO 1
JULIO 1
SEPTIEMBRE 1 and NOVIEMBRE 1.
TU DECIDES CUANDO!
Los activos se adquieren a un valor hasta el 40% menor a su valor de mercado, sucesivamente se reestructuran y revenden, pudiendo generar importantes utilidades en un tiempo razonable, es decir entre 12 y 18 meses, con un riesgo mínimo ya que en caso de no venta se mantiene la propiedad inmobiliaria.
En seguida se presenta un prospecto relacionado con la última liquidación que tuvo lugar en julio de 2020:
La compañía, a lo largo de 2018/2020, gestionó la colocación de 3 fondos cerrados, cada uno independiente, uno de los cuales finalizó en julio de 2020 con una rentabilidad del 19%, neto de comisiones e impuestos locales (para tales efectos se emitirá una constancia para acreditar el impuesto sobre la plusvalía del país de residencia).
Invesion inicial | dividendos brutos | % dividendos brutos | Comisiones | Dividendos netos sin comisiones | Impuesto 10% | Dividendos netos | % Neto | Total a Recibir |
$2,200,000.00 | $594,000.00 | 27% | $139,700.00 | $454,300.00 | $45,430.00 | $418,000.00 | 19% | $2,618,000.00 |
$3,800,000.00 | $1,026,000.00 | 27% | $241,300.00 | $798,000.00 | $79,800.00 | $722,000.00 | 19% | $4,522,000.00 |
$20,000,000.00 | $5,400,000.00 | 27% | $1,270,000.00 | $4,200,000.00 | $420,000.00 | $3,800,000.00 | 19% | $23,800,000.00 |
$13,000,000.00 | $3,510,000.00 | 27% | $825,500.00 | $2,730,000.00 | $273,000.00 | $2,470,000.00 | 19% | $15,470,000.00 |
$39,000,000.00 | $10,530,000.00 | 27% | $2,476,500.00 | $8,182,300.00 | $818,230.00 | $7,410,000.00 | 19% | $46,410,000.00 |
La liquidación de lo ultimo fondo muestra que liquidamos un rendimiento del 21%:
Compra immueble | Gastos Notaria ISABI | gastos remodelacion | gastos vendedores | dividendo bruto | comision NS 8% | utilitad neta de comision | impuestos | Dividendos neto | precio estimado venta | utilidad neta |
MXN 200,000.00 | MXN 40,000.00 | MXN 80,000.00 | MXN 44,000.00 | MXN 186,000.00 | MXN 44,000.00 | MXN 142,000.00 | MXN 99,400.00 | MXN 42,600.00 | MXN 550,000.00 | 21% |
MXN 520,000.00 | MXN 104,000.00 | MXN 208,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 456,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 344,000.00 | MXN 240,800.00 | MXN 103,200.00 | MXN 1,400,000.00 | 20% |
MXN 319,000.00 | MXN 63,800.00 | MXN 127,600.00 | MXN 72,000.00 | MXN 317,600.00 | MXN 72,000.00 | MXN 245,600.00 | MXN 171,920.00 | MXN 73,680.00 | MXN 900,000.00 | 23% |
MXN 343,000.00 | MXN 68,600.00 | MXN 137,200.00 | MXN 80,000.00 | MXN 371,200.00 | MXN 80,000.00 | MXN 291,200.00 | MXN 203,840.00 | MXN 87,360.00 | MXN 1,000,000.00 | 25% |
MXN 309,000.00 | MXN 61,800.00 | MXN 123,600.00 | MXN 60,000.00 | MXN 195,600.00 | MXN 60,000.00 | MXN 135,600.00 | MXN 94,920.00 | MXN 40,680.00 | MXN 750,000.00 | 13% |
MXN 480,000.00 | MXN 96,000.00 | MXN 192,000.00 | MXN 104,000.00 | MXN 428,000.00 | MXN 104,000.00 | MXN 324,000.00 | MXN 226,800.00 | MXN 97,200.00 | MXN 1,300,000.00 | 20% |
MXN 350,000.00 | MXN 70,000.00 | MXN 140,000.00 | MXN 78,400.00 | MXN 341,600.00 | MXN 78,400.00 | MXN 263,200.00 | MXN 184,240.00 | MXN 78,960.00 | MXN 980,000.00 | 23% |
MXN 530,000.00 | MXN 106,000.00 | MXN 212,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 440,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 328,000.00 | MXN 229,600.00 | MXN 98,400.00 | MXN 1,400,000.00 | 19% |
MXN 315,000.00 | MXN 63,000.00 | MXN 126,000.00 | MXN 72,000.00 | MXN 324,000.00 | MXN 72,000.00 | MXN 252,000.00 | MXN 176,400.00 | MXN 75,600.00 | MXN 900,000.00 | 24% |
MXN 340,000.00 | MXN 68,000.00 | MXN 136,000.00 | MXN 80,000.00 | MXN 376,000.00 | MXN 80,000.00 | MXN 296,000.00 | MXN 207,200.00 | MXN 88,800.00 | MXN 1,000,000.00 | 26% |
MXN 310,000.00 | MXN 62,000.00 | MXN 124,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 194,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 134,000.00 | MXN 93,800.00 | MXN 40,200.00 | MXN 750,000.00 | 13% |
MXN 500,000.00 | MXN 100,000.00 | MXN 200,000.00 | MXN 104,000.00 | MXN 396,000.00 | MXN 104,000.00 | MXN 292,000.00 | MXN 204,400.00 | MXN 87,600.00 | MXN 1,300,000.00 | 18% |
MXN 419,000.00 | MXN 83,800.00 | MXN 167,600.00 | MXN 88,000.00 | MXN 341,600.00 | MXN 88,000.00 | MXN 253,600.00 | MXN 177,520.00 | MXN 76,080.00 | MXN 1,100,000.00 | 18% |
MXN 320,000.00 | MXN 64,000.00 | MXN 128,000.00 | MXN 76,000.00 | MXN 362,000.00 | MXN 76,000.00 | MXN 286,000.00 | MXN 200,200.00 | MXN 85,800.00 | MXN 950,000.00 | 27% |
MXN 359,000.00 | MXN 71,800.00 | MXN 143,600.00 | MXN 68,000.00 | MXN 207,600.00 | MXN 68,000.00 | MXN 139,600.00 | MXN 97,720.00 | MXN 41,880.00 | MXN 850,000.00 | 12% |
MXN 280,000.00 | MXN 56,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 64,000.00 | MXN 288,000.00 | MXN 64,000.00 | MXN 224,000.00 | MXN 156,800.00 | MXN 67,200.00 | MXN 800,000.00 | 24% |
MXN 300,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 120,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 210,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 150,000.00 | MXN 105,000.00 | MXN 45,000.00 | MXN 750,000.00 | 15% |
MXN 515,000.00 | MXN 103,000.00 | MXN 206,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 464,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 352,000.00 | MXN 246,400.00 | MXN 105,600.00 | MXN 1,400,000.00 | 21% |
MXN 369,000.00 | MXN 73,800.00 | MXN 147,600.00 | MXN 88,000.00 | MXN 421,600.00 | MXN 88,000.00 | MXN 333,600.00 | MXN 233,520.00 | MXN 100,080.00 | MXN 1,100,000.00 | 27% |
MXN 316,000.00 | MXN 63,200.00 | MXN 126,400.00 | MXN 72,000.00 | MXN 322,400.00 | MXN 72,000.00 | MXN 250,400.00 | MXN 175,280.00 | MXN 75,120.00 | MXN 900,000.00 | 24% |
MXN 1,200,000.00 | MXN 240,000.00 | MXN 480,000.00 | MXN 228,000.00 | MXN 702,000.00 | MXN 228,000.00 | MXN 474,000.00 | MXN 331,800.00 | MXN 142,200.00 | MXN 2,850,000.00 | 12% |
MXN 525,000.00 | MXN 105,000.00 | MXN 210,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 448,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 336,000.00 | MXN 235,200.00 | MXN 100,800.00 | MXN 1,400,000.00 | 19% |
MXN 1,319,000.00 | MXN 263,800.00 | MXN 527,600.00 | MXN 232,000.00 | MXN 557,600.00 | MXN 232,000.00 | MXN 325,600.00 | MXN 227,920.00 | MXN 97,680.00 | MXN 2,900,000.00 | 7% |
MXN 343,000.00 | MXN 68,600.00 | MXN 137,200.00 | MXN 80,000.00 | MXN 371,200.00 | MXN 80,000.00 | MXN 291,200.00 | MXN 203,840.00 | MXN 87,360.00 | MXN 1,000,000.00 | 25% |
MXN 309,000.00 | MXN 61,800.00 | MXN 123,600.00 | MXN 60,000.00 | MXN 195,600.00 | MXN 60,000.00 | MXN 135,600.00 | MXN 94,920.00 | MXN 40,680.00 | MXN 750,000.00 | 13% |
MXN 480,000.00 | MXN 96,000.00 | MXN 192,000.00 | MXN 104,000.00 | MXN 428,000.00 | MXN 104,000.00 | MXN 324,000.00 | MXN 226,800.00 | MXN 97,200.00 | MXN 1,300,000.00 | 20% |
MXN 235,000.00 | MXN 47,000.00 | MXN 94,000.00 | MXN 64,000.00 | MXN 360,000.00 | MXN 64,000.00 | MXN 296,000.00 | MXN 207,200.00 | MXN 88,800.00 | MXN 800,000.00 | 38% |
MXN 530,000.00 | MXN 106,000.00 | MXN 212,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 440,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 328,000.00 | MXN 229,600.00 | MXN 98,400.00 | MXN 1,400,000.00 | 19% |
MXN 315,000.00 | MXN 63,000.00 | MXN 126,000.00 | MXN 72,000.00 | MXN 324,000.00 | MXN 72,000.00 | MXN 252,000.00 | MXN 176,400.00 | MXN 75,600.00 | MXN 900,000.00 | 24% |
MXN 340,000.00 | MXN 68,000.00 | MXN 136,000.00 | MXN 80,000.00 | MXN 376,000.00 | MXN 80,000.00 | MXN 296,000.00 | MXN 207,200.00 | MXN 88,800.00 | MXN 1,000,000.00 | 26% |
MXN 310,000.00 | MXN 62,000.00 | MXN 124,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 194,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 134,000.00 | MXN 93,800.00 | MXN 40,200.00 | MXN 750,000.00 | 13% |
MXN 500,000.00 | MXN 100,000.00 | MXN 200,000.00 | MXN 104,000.00 | MXN 396,000.00 | MXN 104,000.00 | MXN 292,000.00 | MXN 204,400.00 | MXN 87,600.00 | MXN 1,300,000.00 | 18% |
MXN 419,000.00 | MXN 83,800.00 | MXN 167,600.00 | MXN 88,000.00 | MXN 341,600.00 | MXN 88,000.00 | MXN 253,600.00 | MXN 177,520.00 | MXN 76,080.00 | MXN 1,100,000.00 | 18% |
MXN 320,000.00 | MXN 64,000.00 | MXN 128,000.00 | MXN 76,000.00 | MXN 362,000.00 | MXN 76,000.00 | MXN 286,000.00 | MXN 200,200.00 | MXN 85,800.00 | MXN 950,000.00 | 27% |
MXN 1,359,000.00 | MXN 271,800.00 | MXN 543,600.00 | MXN 308,000.00 | MXN 1,367,600.00 | MXN 308,000.00 | MXN 1,059,600.00 | MXN 741,720.00 | MXN 317,880.00 | MXN 3,850,000.00 | 23% |
MXN 280,000.00 | MXN 56,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 64,000.00 | MXN 288,000.00 | MXN 64,000.00 | MXN 224,000.00 | MXN 156,800.00 | MXN 67,200.00 | MXN 800,000.00 | 24% |
MXN 300,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 120,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 210,000.00 | MXN 60,000.00 | MXN 150,000.00 | MXN 105,000.00 | MXN 45,000.00 | MXN 750,000.00 | 15% |
MXN 515,000.00 | MXN 103,000.00 | MXN 206,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 464,000.00 | MXN 112,000.00 | MXN 352,000.00 | MXN 246,400.00 | MXN 105,600.00 | MXN 1,400,000.00 | 21% |
MXN 369,000.00 | MXN 73,800.00 | MXN 147,600.00 | MXN 88,000.00 | MXN 421,600.00 | MXN 88,000.00 | MXN 333,600.00 | MXN 233,520.00 | MXN 100,080.00 | MXN 1,100,000.00 | 27% |
MXN 516,000.00 | MXN 103,200.00 | MXN 206,400.00 | MXN 120,000.00 | MXN 554,400.00 | MXN 120,000.00 | MXN 434,400.00 | MXN 304,080.00 | MXN 130,320.00 | MXN 1,500,000.00 | 25% |
Montos en pesos Mexicanos MXN
Compare otros fondos y vea por qué somos su mejor opción para su dinero (% de beneficio neto)